Прайс на услуги инструкторов (лыжи/сноуборд).

Дней | ||||||||||
Часов/День | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
1 | 22 | 41 | 59 | 74 | 88 | |||||
2 | 39 | 77 | 109 | 139 | 168 | |||||
3 | 54 | 107 | 157 | 204 | 250 | |||||
4 | 70 | 138 | 202 | 265 | 327 |
Дней | ||||||||||
Часов/День | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
1 | 36 | 68 | 98 | 127 | 152 | |||||
2 | 61 | 120 | 176 | 230 | 284 | |||||
3 | 88 | 170 | 248 | 321 | 391 | |||||
4 | 113 | 222 | 327 | 426 | 518 |
Дней | ||||||||||
Часов/День | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
1 | 48 | 93 | 136 | 179 | 218 | |||||
2 | 88 | 172 | 254 | 336 | 413 | |||||
3 | 126 | 243 | 361 | 470 | 578 | |||||
4 | 161 | 309 | 454 | 596 | 736 |
Примечание: цена в цена в долларах.